| Naam | KNSB | Okt | Juli | Jaar |
| Mostertman, Milan | 8068808 | 1975 | 1975 | 1993 |
| Slagter, David | 8080853 | 1947 | 1947 | 1993 |
| Maris, Ivo | 8239176 | 1895 | 1895 | 1995 |
| Heller, Milan | 8145511 | 1875 | 1875 | 1993 |
| Mostertman, Xander | 8080061 | 1851 | 1851 | 1994 |
| Warmelink, Evie | 8123225 | 1851 | 1851 | 1994 |
| Witsenburg, Tom | 8273430 | 1846 | 1846 | 1997 |
| Foreest, Lucas van | 8369405 | 1828 | 1828 | 2001 |
| Werff, Frank van der | 8239957 | 1810 | 1810 | 1995 |
| Ocelik, Vaclav | 8197739 | 1791 | 1791 | 1995 |
| Mostertman, Olav | 8215295 | 1705 | 1705 | 1998 |
| Woude, Benjamin van der | 8270042 | 1697 | 1697 | 1995 |
| Foreest, Jorden van | 8313910 | 1687 | 1687 | 1999 |
| Hillenkamp, Melchior | 8241277 | 1685 | 1685 | 1999 |
| Hupkes, Jasper | 8147612 | 1663 | 1663 | 1994 |
| Hartog, Frank | 8244764 | 1657 | 1657 | 1995 |
| Kazarian, Anna Maja | 8326560 | 1629 | 1629 | 2000 |
| Eijk, Maurice van | 8100928 | 1628 | 1628 | 1994 |
| Verweij, Florian | 8242256 | 1616 | 1616 | 1997 |
| Bergh, Dennis van der | 8302613 | 1599 | 1610 | 1998 |
| Taams, Sander | 8379448 | 1595 | 1595 | 1996 |
| Hoogland, Bauke | 8184473 | 1592 | 1592 | 1992 |
| Leeftink, Gerbert | 8363135 | 1573 | 1573 | 1998 |
| Postema, Yorick | 8268931 | 1572 | 1572 | 1998 |
| Oord, Raymond | 8432006 | 1565 | 1584 | 1999 |
| Rinzema, Foppe Aize | 8282296 | 1565 | 1565 | 1996 |
| Kuiper, Adrian | 8361815 | 1557 | 1557 | 2000 |
| Haan, Gertjan | 8324613 | 1539 | 1539 | 1996 |
| Tang, Yang Hang | 8202161 | 1538 | 1538 | 1994 |
| Hummel, Thomas | 8001312 | 1523 | 1523 | 1992 |
| Verheul, Bente | 8074583 | 1521 | 1521 | 1995 |
| Taal, Rieks | 8186068 | 1498 | 1498 | 1992 |
| Swarts, Renout | 8193339 | 1498 | 1498 | 1996 |
| Waardenburg, Lisanne | 8393154 | 1483 | 1461 | 1998 |
| Bok, Gidius | 8272143 | 1478 | 1478 | 1997 |
| Manenschijn, Wouter | 8318981 | 1477 | 1477 | 1997 |
| Boven, Harro | 8213062 | 1471 | 1471 | 1994 |
| Slagter, Jonathan | 8080842 | 1467 | 1467 | 1993 |
| Muller, Kenneth | 8247052 | 1458 | 1458 | 1995 |
| Hilwerda, Jonas | 8402614 | 1455 | 1405 | 2003 |
| Ritterfield, Sten | 8193053 | 1449 | 1449 | 1995 |
| Bakker, Jouke | 8268117 | 1449 | 1449 | 1996 |
| Groot, Hendrik de | 8348417 | 1446 | 1446 | 1992 |
| Werff, Silvia van der | 8299753 | 1436 | 1436 | 1998 |
| Ark, Robert van | 8268084 | 1433 | 1433 | 1998 |
| Bogt, Bert ter | 8212996 | 1424 | 1424 | 1994 |
| Klopstra, Frederieke | 8314856 | 1420 | 1420 | 1996 |
| Brouwers, Ruben | 8238461 | 1415 | 1415 | 1995 |
| Brouwers, Carmen | 8248658 | 1401 | 1401 | 1997 |
| Kruisinga, Coos | 8369130 | 1397 | 1397 | 1997 |
| Boekestijn, Tinco | 8248416 | 1385 | 1385 | 1994 |
| Admiraal, Chris | 8395134 | 1382 | 1337 | 1999 |
| Boer, Ellen de | 8278479 | 1373 | 1373 | 1995 |
| Bruschke, Alexander | 8384156 | 1368 | 1368 | 1998 |
| Volker, Thierry | 8319850 | 1362 | 1362 | 1997 |
| Scholtens, Marijn | 8102281 | 1359 | 1359 | 1994 |
| Vegt, Wessel van der | 8251496 | 1346 | 1346 | 1995 |
| Bosscher, Rutger | 8265609 | 1340 | 1340 | 1994 |
| Bosboom, Ardin | 8244456 | 1339 | 1339 | 1996 |
| Struiksma, Allard | 8272011 | 1337 | 1337 | 1994 |
| Wigmans, Thomas | 8362475 | 1330 | 1332 | 1997 |
| Jorna, Jelmer | 8303174 | 1322 | 1322 | 1996 |
| Nimwegen, Martijn van | 8333589 | 1318 | 1303 | 2000 |
| Keuning, Selwin | 8195517 | 1309 | 1309 | 1997 |
| Foreest, Pieter van | 8377325 | 1301 | 1318 | 2002 |
| Scharke, George | 8325493 | 1300 | 1306 | 1998 |
| Dwarshuis, Arjan | 8471760 | 1296 | 1163 | 1995 |
| Sealy, Alec | 8410985 | 1278 | 1277 | 2001 |
| Meinders, Harm Jaap | 8250506 | 1277 | 1277 | 1993 |
| Brouwer, Jorn | 8304153 | 1269 | 1270 | 1998 |
| Berghuis, Rutger | 8237416 | 1259 | 1259 | 1996 |
| Hubers, Ivo | 8224755 | 1243 | 1243 | 1994 |
| Velde, Tom van der | 8403406 | 1242 | 1242 | 1993 |
| Mulder, Wout | 8215306 | 1242 | 1242 | 1995 |
| Bosma, Jan | 8359263 | 1236 | 1236 | 2000 |
| Veenstra, Jorn | 8366875 | 1235 | 1235 | 1999 |
| Franken, Floyd | 8363498 | 1234 | 1234 | 1999 |
| Apol, Daniel | 8417618 | 1228 | 1228 | 1999 |
| Collenteur, Leon | 8284474 | 1220 | 1220 | 1996 |
| Schaveling, Martijn | 8364686 | 1214 | 1214 | 1997 |
| Boonstra, Aafko | 8242795 | 1208 | 1208 | 1996 |
| Boer, Eelke de | 8438837 | 1197 | 1060 | 2003 |
| Lammers, Piet | 8278457 | 1195 | 1195 | 1995 |
| Voorintholt, Daan | 8403461 | 1192 | 1192 | 1998 |
| Nies, Levi | 8386158 | 1190 | 1190 | 2002 |
| Schepers, Jan | 8264630 | 1189 | 1189 | 1992 |
| Haan, Hein de | 8078961 | 1188 | 1188 | 1992 |
| Wiersma, Tim | 8222522 | 1187 | 1187 | 1992 |
| Schaveling, Arno | 8364697 | 1185 | 1185 | 1998 |
| Michels, Jari | 8349462 | 1183 | 1183 | 1996 |
| Hermes, Tom | 8369427 | 1179 | 1179 | 2000 |
| Reijendam, Jan van | 8366534 | 1174 | 1208 | 2001 |
| Kootstra, Jelmer | 8333336 | 1171 | 1171 | 1997 |
| Jong, Thomas de | 8309191 | 1171 | 1171 | 1994 |
| Stomphorst, Tom | 8368789 | 1169 | 1169 | 2000 |
| Roodenboog, Alfred | 8386697 | 1156 | 1156 | 1995 |
| Scheerhoorn, Joep | 8344237 | 1155 | 1157 | 2000 |
| Vries, Arjo de | 8296266 | 1154 | 1154 | 1996 |
| Molen, Hugo van der | 8427683 | 1151 | 1147 | 2001 |
| Veen, Leonard in 't | 8416507 | 1149 | 1129 | 1999 |
| Wempe, Ewoud | 8355402 | 1149 | 1149 | 1997 |
| Bax, Marton | 8150648 | 1147 | 1147 | 1993 |
| Bourgonjen, Ruben | 8462509 | 1161 | 1064 | 2001 |
| Sijbrandij, Sijbren | 8278391 | 1145 | 1145 | 1997 |
| Klijn, Hugo | 8342004 | 1144 | 1144 | 1999 |
| Nimwegen, Niels van | 8338154 | 1138 | 1166 | 1997 |
| Groot, Jacob de | 8360275 | 1119 | 1119 | 1999 |
| Huisman, Jimme | 8268557 | 1106 | 1106 | 1994 |
| Jong, Thomas Maarten de | 8356832 | 1103 | 1103 | 1996 |
| Olthoff, Steven | 8241882 | 1098 | 1098 | 1995 |
| Balkom, Jeroen van | 8312997 | 1094 | 1094 | 1994 |
| Dullaart, Finn | 8332874 | 1089 | 1089 | 1993 |
| Franzky, Lucian | 8329035 | 1084 | 1084 | 1996 |
| De Haan, Gyan | 8406948 | 1082 | 1174 | 1999 |
| Bruggink, Tycho | 8443666 | 1071 | 1077 | 2003 |
| Jans, Ashwin | 8437605 | 1067 | 1067 | 1995 |
| Schuur, Ingmar van der | 8470011 | 1057 | 1086 | 2002 |
| Iacono, Franco | 8195429 | 1057 | 1057 | 1995 |
| Zadi, Job | 8276642 | 1056 | 1056 | 1994 |
| Meydam, Kerwin | 8295540 | 1055 | 1055 | 1995 |
| Latupeirissa, Joshua | 8333380 | 1055 | 1055 | 1996 |
| Winthorst, Aart | 8367051 | 1054 | 1054 | 1999 |
| Middelkoop, Patrick van | 8303427 | 1049 | 1049 | 1995 |
| Kip, Ruben | 8273397 | 1037 | 1037 | 1996 |
| Berghuis, Peter | 8299049 | 1036 | 1036 | 1998 |
| Lammers, Rob | 8302580 | 1032 | 1032 | 1996 |
| Bruining, Erwin | 8317881 | 1029 | 1029 | 1998 |
| Kuiken, Jelle van | 8359802 | 1027 | 1027 | 2000 |
| Visser, Florida | 8122906 | 1023 | 1023 | 1996 |
| Novicki, Nikita | 8243224 | 1022 | 1022 | 1994 |
| Brenkman, Wouter | 8352839 | 1020 | 1020 | 1996 |
| Struiksma, Rutger | 8331829 | 1012 | 1012 | 1996 |
| Dolfing, Ingmar | 8462542 | 1008 | 1008 | 1999 |
| Vries, Rik de | 8440223 | 1007 | 988 | 1997 |
| Voorinholt, Lieke | 8278446 | 1006 | 914 | 1998 |
| Schut, Reinder | 8328067 | 1003 | 1003 | 1997 |
| Klomberg, Koen | 8444183 | 1002 | 1002 | 2000 |
| Vorenkamp, Falco | 8408455 | 996 | 996 | 1999 |
| Pijkeren, Finn van | 8428046 | 992 | 992 | 2001 |
| Zijdemans, Ziggy | 8345337 | 988 | 988 | 1999 |
| Vetten, Daan de | 8400183 | 988 | 988 | 2002 |
| Muus, Jordy | 8399347 | 986 | 986 | 1997 |
| Tawakuli, Puria | 8216428 | 985 | 985 | 1997 |
| Kuiper, Vincent | 8184869 | 983 | 983 | 1992 |
| Keuning, Lennart | 8302679 | 979 | 979 | 2000 |
| Scholten, Bart | 8399699 | 977 | 977 | 1998 |
| Jongman, Marinus | 8309257 | 976 | 976 | 1998 |
| Gellekink, Thom | 8297421 | 975 | 975 | 1994 |
| Nolden, Koen | 8338187 | 973 | 916 | 2001 |
| Oenema, Mart | 8399380 | 972 | 972 | 1998 |
| Nieuwenhuis, Jasper | 8295639 | 971 | 971 | 1995 |
| Kazarian, Ettie | 8398885 | 970 | 970 | 1994 |
| Kuperus, Daniel | 8335668 | 969 | 969 | 1995 |
| Bruins, Robin | 8462531 | 966 | 966 | 1999 |
| Wollinga, Stein | 8273375 | 963 | 963 | 1993 |
| Wolters, Vincent | 8320004 | 961 | 961 | 1992 |
| Algra, Abe | 8331686 | 955 | 924 | 1999 |
| Kuyper, Jelle | 8437704 | 946 | 946 | 1998 |
| Pijkeren, Dalarna van | 8439849 | 946 | 946 | 1997 |
| Damming, Igor | 8278468 | 942 | 942 | 1997 |
| Schipper, Bram | 8368690 | 941 | 941 | 1996 |
| Bijl, Fabian | 8434030 | 937 | 937 | 1999 |
| Kuiken, Tycho van | 8378194 | 934 | 934 | 1999 |
| Bruining, Wouter | 8317892 | 933 | 933 | 1996 |
| Jansen, Niels | 8369482 | 927 | 927 | 1999 |
| Kip, Victor | 8273408 | 927 | 927 | 1997 |
| Talsma, Selina | 8368833 | 926 | 926 | 2000 |
| Gelder, Aaron van | 8302569 | 925 | 925 | 1996 |
| Vliet, Lodewijk van | 8411172 | 924 | 983 | 2002 |
| Drewes, Jonathan | 8462553 | 907 | 907 | 2000 |
| Voorintholt, Mees | 8442830 | 904 | 881 | 2000 |
| Mensink, Kasper | 8372793 | 902 | 902 | 2000 |
| Van Adrichem, Bart | 8437154 | 902 | 902 | 1999 |
| Boer, Wouter de | 8351068 | 902 | 902 | 1997 |
| Bensink, Sebastiaan | 8453511 | 901 | 823 | 2000 |
| Buskes, Floris | 8364719 | 901 | 901 | 1997 |
| Puttman, Naut | 8302668 | 900 | 900 | 1998 |
| Muus, Matthieu | 8399336 | 897 | 897 | 1997 |
| Nolden, Joris | 8338176 | 897 | 915 | 1999 |
| Van den Bergh, Esther | 8376720 | 894 | 894 | 1996 |
| Venema, Jasper | 8366919 | 893 | 893 | 1997 |
| Tjeerdsma, Sarah | 8362354 | 889 | 889 | 2000 |
| David, Jil | 8365698 | 889 | 889 | 1998 |
| Diego, Leon de | 8335294 | 889 | 889 | 1998 |
| Postema, Angelique | 8333644 | 883 | 883 | 1996 |
| Schmid, Wim | 8428321 | 877 | 877 | 1997 |
| Bosma, Jaap | 8351079 | 877 | 877 | 1995 |
| Zhang, Mike | 8291668 | 876 | 876 | 1996 |
| Jansen, Lars | 8356810 | 871 | 871 | 1999 |
| Abma, Jorden | 8397928 | 871 | 871 | 1999 |
| van Andel, Tom | 8453401 | 868 | 841 | 1999 |
| Huizing, Roward | 8341718 | 868 | 868 | 1999 |
| Groenwold, Odmar | 8314119 | 867 | 867 | 1996 |
| Kawy, Miedo | 8338110 | 867 | 867 | 1996 |
| Klomberg, Bas | 8444194 | 865 | 865 | 1998 |
| Dijkhuizen, Robert | 8384420 | 864 | 864 | 1998 |
| Oord, Daniel | 8432017 | 861 | 985 | 2001 |
| Algra, Sake | 8468438 | 860 | 657 | 2004 |
| Koelewijn, Jesse | 8336779 | 859 | 859 | 1996 |
| Waardenburg, Feline | 8440245 | 857 | 875 | 2000 |
| Smid, Feiko | 8335888 | 857 | 857 | 1996 |
| Schipper, Rutger | 8366688 | 853 | 853 | 1998 |
| Eynav, Jonathan | 8341212 | 852 | 852 | 2001 |
| Koeman, Feddo | 8361738 | 851 | 851 | 1999 |
| Brouns, Sybren | 8240925 | 851 | 851 | 1995 |
| Hoekstra, Wietse | 8299236 | 849 | 849 | 1999 |
| Valk, Remco van der | 8247063 | 847 | 847 | 1999 |
| Schulte, Romee | 8350012 | 840 | 840 | 1997 |
| Heijnen, Silvan | 8443996 | 838 | 796 | 2003 |
| Yang, Cindy | 8273419 | 836 | 836 | 1999 |
| Oosting, Ian | 8466799 | 834 | 834 | 2001 |
| Amerongen, Bert van | 8288984 | 834 | 834 | 1997 |
| Kootstra, Anneke | 8333314 | 831 | 831 | 1998 |
| Wolf, Ruben de | 8373233 | 831 | 831 | 2001 |
| Zijdemans, Zowie | 8403494 | 826 | 826 | 2001 |
| Deuling, Caitlin | 8259702 | 826 | 826 | 1995 |
| Ibrahimi, Erblin | 8333127 | 826 | 765 | 1998 |
| Valdes, Giacomo | 8322908 | 823 | 823 | 1998 |
| Schoonhoven, Michelle | 8379173 | 822 | 822 | 1998 |
| Kootstra, Harm-Jan | 8356920 | 821 | 821 | 2002 |
| Danker, Huub | 8273386 | 821 | 821 | 1996 |
| Palmier, Leila | 8303515 | 821 | 821 | 1996 |
| Akse, Emile | 8406277 | 820 | 820 | 1996 |
| Richtering, Vincent | 8444799 | 818 | 847 | 2001 |
| Jonker, Alex | 8377919 | 816 | 816 | 1997 |
| Rooi van Gosliga, Ryan de | 8399611 | 816 | 816 | 1999 |
| Puttman, Ties | 8476952 | 816 | 816 | 2002 |
| Kuipers, Hugo | 8452532 | 815 | 815 | 1995 |
| Scholten, Folkert | 8399710 | 813 | 813 | 2000 |
| Meijer, Martijn | 8454589 | 813 | 813 | 1999 |
| Petrelli, Luca | 8475445 | 810 | 729 | 2002 |
| Hummel, Ids | 8351134 | 808 | 808 | 1998 |
| Boer, Gerben | 8421809 | 807 | 807 | 1999 |
| Boersma, Chris | 8356414 | 806 | 806 | 1998 |
| Schroor, Jort | 8372991 | 801 | 717 | 2000 |
| Bourgonjen, Thijmen | 8462498 | 799 | 785 | 2003 |
| Driel, Remco van | 8332852 | 794 | 736 | 1997 |
| Teekema, Marcel | 8420456 | 793 | 793 | 1999 |
| Boer, Björn Sebastiaan | 8332698 | 789 | 789 | 1998 |
| Haaksema, Bas | 8426726 | 786 | 735 | 2000 |
| Goede, Sieger de | 8474631 | 786 | 786 | 2000 |
| Koeman, Cas | 8361749 | 785 | 785 | 2001 |
| Meinders, Irene | 8378469 | 785 | 785 | 1997 |
| Jeltsema, Jelte | 8415748 | 785 | 785 | 1996 |
| Vorstenbosch, Lauren | 8440201 | 783 | 783 | 1997 |
| Waarden, Robby van | 8400293 | 781 | 781 | 1999 |
| Visser, Jeldert | 8421930 | 781 | 781 | 1999 |
| Imminga, Jarko | 8377842 | 776 | 776 | 1998 |
| Slomp, August | 8360011 | 774 | 774 | 1999 |
| Valk, Max | 8296178 | 771 | 771 | 1995 |
| Taekema, Rienk | 8399908 | 769 | 769 | 1998 |
| Jong, Tjeerd de | 8421853 | 768 | 768 | 1999 |
| Krale, Jonathan | 8309587 | 767 | 767 | 1998 |
| van Andel, Max | 8453390 | 764 | 800 | 1999 |
| Zinderen, Jan-Willem | 8455480 | 764 | 764 | 2001 |
| Isebija, Zoera | 8353554 | 763 | 763 | 2000 |
| Bruijn, Anna | 8384123 | 761 | 761 | 1995 |
| Veneberg, Robin | 8336999 | 758 | 758 | 1994 |
| Hofman, Mischa | 8318508 | 757 | 757 | 1998 |
| Senff, Thomas | 8333809 | 757 | 757 | 1997 |
| Groenwoldt, Sven | 8314130 | 756 | 756 | 1999 |
| Bensink, Joost | 8453500 | 753 | 685 | 2001 |
| Bouwhuis, Leon | 8352806 | 751 | 751 | 1997 |
| Schuiling, Martijn | 8439970 | 749 | 749 | 1998 |
| Grömmel, Wouter | 8462586 | 745 | 745 | 1997 |
| Vlaswinkel, Stefan | 8462685 | 745 | 745 | 1997 |
| Bakker, Jeroen | 8117208 | 737 | 737 | 1992 |
| Hofman, Simon | 8290139 | 737 | 737 | 1998 |
| Thioux, Antonin | 8470209 | 736 | 736 | 2001 |
| Brouwers, Tobias | 8302855 | 736 | 736 | 1999 |
| Thijsen, Kaj | 8408323 | 734 | 734 | 1996 |
| Loonstra, Thom | 8338132 | 734 | 734 | 1996 |
| Stralen, Dimitri van | 8355050 | 732 | 732 | 1998 |
| Elsafi, Salim | 8377204 | 724 | 724 | 2001 |
| Steenbeeke, Sam | 8411095 | 723 | 723 | 2001 |
| Steneker, Jules | 8251342 | 722 | 722 | 1998 |
| Zheng, Kai Long | 8317078 | 722 | 722 | 1997 |
| Jans, Marius | 8377864 | 721 | 721 | 1997 |
| Kuiken, Hessel | 8397840 | 721 | 721 | 1996 |
| Slump, Wouter | 8408224 | 720 | 720 | 1999 |
| Leeuw, Tim de | 8407454 | 717 | 717 | 1998 |
| Roodenburg, Gijs | 8338209 | 715 | 715 | 1999 |
| Grootens, Patrick | 8329101 | 714 | 714 | 2000 |
| Grolman, Jeroen | 8398577 | 713 | 713 | 1998 |
| Volmer, Twan | 8467217 | 712 | 712 | 1998 |
| De Vries, Jiske | 8467261 | 712 | 712 | 2001 |
| Fieten, Marco | 8419642 | 711 | 711 | 2000 |
| Verheyen, Isabella | 8440135 | 711 | 711 | 2000 |
| Moerman, Danny | 8361980 | 709 | 709 | 2000 |
| Kuipers, Guus | 8419983 | 705 | 705 | 1999 |
| Brilman, Waut | 8434118 | 703 | 703 | 2001 |
| Kok, Silke | 8338253 | 699 | 641 | 2001 |
| Oosterhof, Joni | 8427947 | 696 | 696 | 1998 |
| Osch, Michiel van | 8351178 | 694 | 694 | 1999 |
| Schoonhoven, Els A | 8403241 | 693 | 636 | 2002 |
| ten Hoove, Jaimy | 8463037 | 690 | 729 | 2003 |
| Hazenberg, Yvar | 8372551 | 686 | 686 | 2001 |
| Schroor, Niek | 8373002 | 686 | 741 | 2000 |
| Mulder, Gerben | 8469659 | 686 | 714 | 2000 |
| Bos, Jerimi | 8462487 | 684 | 684 | 1999 |
| Richtering, Reynard | 8462674 | 684 | 684 | 2000 |
| Hansen, Marco | 8452356 | 677 | 677 | 1999 |
| Schuit, Ilse | 8470000 | 677 | 667 | 1999 |
| Randtwijk, Mick van | 8403648 | 676 | 676 | 2002 |
| Emmink, Astrid | 8289677 | 674 | 674 | 1996 |
| Veneberg, Bo | 8337010 | 674 | 674 | 1997 |
| Delwig, Sander | 8289468 | 673 | 673 | 1997 |
| Huisman, Idsard | 8351123 | 668 | 668 | 2000 |
| Blom, Robert | 8326736 | 665 | 665 | 1996 |
| Algra, Ima | 8468427 | 661 | 620 | 2001 |
| De Vries, Yoran | 8478536 | 659 | 659 | 1999 |
| Hendriks, Rosalba | 8368239 | 657 | 657 | 1997 |
| Fieten, Jeroen | 8419631 | 655 | 655 | 2000 |
| Poort, Elang | 8444711 | 655 | 655 | 2001 |
| Hamond, Tomas van | 8295012 | 655 | 655 | 1997 |
| Loonstra, Harm | 8338143 | 655 | 655 | 1998 |
| Schuringa, Johan | 8338231 | 655 | 655 | 1998 |
| Hoekstra, Jan | 8363686 | 654 | 654 | 2000 |
| Hoeksema, Kees-Jan | 8472079 | 654 | 654 | 2000 |
| Poutsma, Hayo | 8362871 | 654 | 654 | 1999 |
| Adema, Lars | 8453379 | 652 | 652 | 1999 |
| Palmier, Cherif | 8303504 | 652 | 652 | 1998 |
| Sealy, Dylan | 8470022 | 650 | 515 | 2004 |
| Klinkhamer, Dylan | 8410567 | 646 | 646 | 1999 |
| Bensink, Wouter | 8453522 | 644 | 607 | 1998 |
| Maharadze, Junus | 8333446 | 641 | 641 | 1998 |
| Keijzer, Koen | 8366138 | 641 | 641 | 1998 |
| Baars, Rutger van | 8421787 | 639 | 639 | 1999 |
| Ockenburg, Lars van | 8469747 | 639 | 649 | 2000 |
| Koch, Jehan Paul | 8329574 | 634 | 634 | 1999 |
| Boelens, Boelo | 8302547 | 633 | 633 | 1997 |
| Woltinge, Arjan | 8455414 | 632 | 632 | 1998 |
| Van Foreest, Tristan | 8462564 | 628 | 626 | 2005 |
| Da Silva, Johanna | 8470033 | 628 | 628 | 1999 |
| Fopma, Anew | 8353147 | 626 | 626 | 2000 |
| Stokhorst, Timo | 8316352 | 626 | 626 | 2001 |
| Jong, Ruurd de | 8441631 | 625 | 625 | 2002 |
| Koch, Sabine | 8329585 | 624 | 624 | 2000 |
| Zijlstra, Sietse | 8473773 | 624 | 624 | 1999 |
| Oosterhuis, Marne | 8384156 | 623 | 623 | 1998 |
| Deuling, Jasmijn | 8302558 | 623 | 623 | 1997 |
| Hulshof, Maimoena | 8341751 | 623 | 602 | 2001 |
| Leffers, Jens | 8338121 | 620 | 620 | 2000 |
| Kuwas, Naresh | 8378260 | 619 | 619 | 1996 |
| Schroor, Ward | 8444887 | 619 | 608 | 2002 |
| Scholtens, Martin | 8316121 | 618 | 618 | 1995 |
| Meijer, Johan | 8441983 | 616 | 616 | 1999 |
| Laninga, Paulien | 8333369 | 615 | 615 | 1998 |
| Blanksma, Jibbe | 8372320 | 615 | 615 | 2000 |
| Pham, Brendon | 8444689 | 615 | 615 | 2001 |
| Maat, Jerome | 8363960 | 614 | 614 | 1997 |
| Kleiterp, Lennart | 8398929 | 613 | 613 | 2000 |
| Haan, Jeroen de | 8441378 | 612 | 612 | 1999 |
| Klopstra, Lisa | 8342037 | 605 | 605 | 1999 |
| Venema, Justin | 8420555 | 604 | 604 | 1997 |
| Post, Jesper | 8478250 | 604 | 604 | 2001 |
| Hoexum, Eline | 8338099 | 603 | 640 | 1999 |
| Aalten, Vincent van | 8406244 | 602 | 602 | 1999 |
| Van Adrichem, Lieke | 8437165 | 602 | 602 | 2001 |
| Bijsterveld, Daniel | 8402141 | 601 | 601 | 1999 |
| Stuij, Koen | 8362310 | 597 | 597 | 1998 |
| Driel, Famke van | 8332863 | 596 | 596 | 1999 |
| Barf, Karlijn | 8367975 | 595 | 595 | 1998 |
| Reenders, Jacob | 8392307 | 594 | 594 | 2001 |
| Kraan, Julius | 8353697 | 593 | 593 | 2001 |
| Puts, Orion | 8462663 | 589 | 589 | 2000 |
| Heetebrij, Wessel | 8452378 | 587 | 587 | 1999 |
| Niemendal, Jeroen | 8435207 | 577 | 577 | 2000 |
| Koorn, Daan | 8441763 | 577 | 577 | 2001 |
| Piersma, Siem | 8469791 | 577 | 523 | 2003 |
| Mol, Jens | 8442027 | 575 | 575 | 1999 |
| Nanninga, Bart | 8407674 | 574 | 574 | 2000 |
| Vercoutere, Dries | 8473575 | 573 | 573 | 2001 |
| Hendriks, Muriel | 8402592 | 569 | 569 | 1998 |
| Goede, Ilja de | 8474620 | 569 | 569 | 2002 |
| Thioux, Odilon | 8470220 | 568 | 568 | 2001 |
| Wols, Irene | 8388237 | 567 | 567 | 1999 |
| Veen, Piter van | 8400117 | 567 | 567 | 1999 |
| Eijk, Daan van | 8474488 | 567 | 567 | 2002 |
| Souhoka, Wilmer | 8362233 | 567 | 567 | 2001 |
| Clemencia, David | 8377006 | 566 | 566 | 1997 |
| Van Dijk, Robin | 8377039 | 566 | 566 | 1998 |
| Meijer, Wessel | 8472695 | 565 | 565 | 2001 |
| Van den Brink, Matthijs | 8476380 | 560 | 508 | 2003 |
| Riedstra, Bauke | 8366556 | 560 | 560 | 2001 |
| Schoonhoven, Lacmé | 8392560 | 557 | 557 | 2000 |
| Kroon, Gerbrich | 8462619 | 557 | 557 | 2001 |
| Drost, Jelle | 8468867 | 554 | 554 | 2001 |
| Palmier, Jasmijn | 8327847 | 552 | 552 | 1999 |
| Wu, Dani | 8418894 | 551 | 551 | 2001 |
| Huese, Pepijn | 8462597 | 548 | 548 | 1999 |
| Kortman, Merijn | 8372683 | 547 | 547 | 2000 |
| Bodewits, Maxim | 8462465 | 542 | 542 | 2001 |
| Korf, Daan | 8415803 | 541 | 541 | 1998 |
| Philips, Kerwin | 8439838 | 541 | 541 | 1996 |
| Feldbrugge, Lelie | 8351112 | 538 | 538 | 1999 |
| Stowers, Quin | 8444502 | 533 | 533 | 2001 |
| Hendriks, Ruben | 8368250 | 532 | 532 | 2000 |
| Isebija, Alex | 8377853 | 531 | 531 | 2003 |
| Dijkstra, Sjouke | 8398379 | 527 | 527 | 2002 |
| Glade, Joost | 8468977 | 526 | 526 | 2001 |
| Hakvoort, Timo | 8477832 | 525 | 525 | 2001 |
| Maagdenberg, Alexis | 8454523 | 519 | 519 | 2000 |
| Maat, Walda | 8366369 | 518 | 518 | 2000 |
| Moerman, Calvin | 8343643 | 517 | 517 | 1997 |
| Benjamins, Anton | 8453489 | 516 | 516 | 2000 |
| Krom, Sytze | 8476688 | 506 | 540 | 2003 |
| Mulder, Raffie | 8469648 | 502 | 502 | 2000 |
| Vaas, Daniel | 8473465 | 500 | 500 | 2000 |
| Oldenzeel, Gino | 8338198 | 498 | 498 | 2000 |
| Brilman, Toon | 8406541 | 496 | 496 | 1999 |
| Asaduzzaman, Sadaf | 8451201 | 496 | 496 | 1999 |
| Werff, Andries-Jan van der | 8477150 | 491 | 491 | 2004 |
| Steenbeeke, Lotte | 8440069 | 490 | 490 | 2000 |
| Hofman, Marnick | 8469197 | 490 | 490 | 2002 |
| Heijnen, Kevin | 8402581 | 489 | 489 | 2001 |
| Kariman, Fatiha | 8341927 | 485 | 485 | 2001 |
| Taams, Lucas | 8465358 | 481 | 481 | 2001 |
| Heetebrij, Tjeerd | 8463026 | 480 | 480 | 1999 |
| Hazenberg, Terrence | 8454006 | 479 | 479 | 2003 |
| Hulshof, Kris | 8439299 | 477 | 477 | 2001 |
| Mathezing, Sander | 8441961 | 470 | 470 | 1999 |
| Veloo, Nina | 8433007 | 466 | 466 | 2000 |
| Van Huffelen, Max | 8466513 | 466 | 466 | 2000 |
| Eefting, Wout | 8471793 | 464 | 464 | 2001 |
| Zijlsra, Kick | 8393506 | 458 | 458 | 2002 |
| Nissen, Abel | 8469703 | 455 | 455 | 2000 |
| Scheerhoorn, Huub | 8444865 | 453 | 406 | 2002 |
| Kok, Joppe | 8454281 | 453 | 480 | 2003 |
| Vosselman, Lars | 8462696 | 453 | 453 | 2001 |
| Nagel, Tom | 8478184 | 451 | 451 | 2003 |
| de Vries, Colin | 8470550 | 450 | 450 | 2000 |
| Kandiah, Juana | 8377996 | 449 | 449 | 2000 |
| Meijer, Arjen | 8472684 | 447 | 447 | 2003 |
| Philips, Rhiannon | 8454842 | 446 | 446 | 2002 |
| Mulder, Tom | 8351167 | 446 | 446 | 1998 |
