maandag 12 september 2011

Open Jeugdkampioenschap SC Groningen

Het tweede Open Kampioenschap, de opvolger van het toernooi dat ruim drie jaar geleden werd georganiseerd, trok ruim 40 deelnemers. Aan het begin van het seizoen zijn nog niet alle clubs begonnen, en bovendien waren er brugklaskampen de afgelopen week. Over een maandje zijn de jeugdtoernooien wat beter bezet. Toch is het goed dat men direct na de schoolvakantie al weer kan schaken en de jeugdspelers niet tot aan het eind van de maand hoeven te wachten.

Er werd in twee groepen gespeeld. De A-groep was voor spelers met een (jeugd)rating boven de 1100. Er waren geen prijzen voor het algemeen klassement, slechts ratingprijzen, maar wel in zes categorieen, zodat 18 spelers een prijs kregen.

Het toernooi verliep, mede door de inzet van wedstrijdleiders Edwin Zuiderweg en Michiel Meeuwsen, alsmede de barmedewerker Hans van Everdingen, zonder wanklank. Iets na zes uur was de prijsuitreiking. 

Tussen de partijen door konden spelers naar Bassie en Adriaan kijken, DD-s lezen of vrij schaken (en tikkertje buiten spelen).

Een paar opmerkelijke feiten:
- Weinig spelers van Unitas, de sterkste jeugdclub van de stad.
- Een speler won een partij omdat haar tegenstander drie onreglementaire zetten deed.
- De < 1300 deed het beter dan de spelers daarboven, wellicht omdat de sterksten ook al een beetje op leeftijd waren (15-16-17 jaar)
- De groep tot 500 bestond slechts uit drie spelers. Misschien is het beter om volgend jaar niet van te voren de ratingcategorieen bekend te maken, maar te kijken naar het spelersaanbod. 
- De grap over de waardeloze Griekse Euros werkte maar ten dele. Niet iedereen begreep waar het over ging, maar een flink aantal ging toch even kijken of ze nog van die muntjes met die rare letters hadden.

Foto's zijn te zien op Mijn facebookpagina

Eindstand A-groep


No.  PNo.  Naam                 Club     Score WP    SB     PS    rat.  TPR 
---------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Arjan Dwarshuis      Assen     6.0  27.5  22.75  24.0  1163 1642
  2.   10  Menno in 't Veld     Bedum     5.0  30.0  20.25  19.5  1200 1514
  3.    3  Jonas Hilwerda       Psprong   4.5  29.5  17.00  21.5  1405 1390
        1  Raymon Oord          Vd Linde  4.5  28.0  14.75  20.5  1584 1404
        2  Lisanne Waardenburg  Kasteel   4.5  27.5  15.25  19.0  1461 1409
  6.    4  Thomas Wigmans       Haren     4.0  26.5  11.50  14.0  1332 1266
       15  Aarnout Los                    4.0  22.5   9.75  17.0  1129 1269
        6  George Scharke       Haren     4.0  19.5   9.25  10.0  1306 1217
  9.    7  Alec Sealy           Sneek     3.5  24.0   7.50  14.5  1277 1230
        5  Pieter van Foreest   Unitas    3.5  21.0   6.50  12.5  1318 1189
       14  Leonard in 't Veen   Unitas    3.5  20.0   6.75  11.5  1129 1170
 12.    8  Jorn Brouwer         Bakkeveen 3.0  26.5   8.00  15.0  1270 1226
 13.   13  Hugo van der Molen   Psprong   2.0  26.0   5.00  11.0  1147 1131
        9  Jan van Reijendam    Staunton  2.0  20.0   2.25   6.0  1208  982
       12  Joep Scheerhoorn     Psprong   2.0  19.0   4.25   8.0  1157  978


Eindstand B-groep

 No.  PNo.  Naam                Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR
------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Eelke de Boer        Psprong      6.5  32.0  29.00  26.5  1060 1261
  2.    3  Ruben Bourgonjen     Psprong      6.0  30.5  24.75  26.0  1064 1181
  3.    2  Tycho Bruggink       Assen        5.0  29.0  20.75  19.0  1077  999
       15  Sake Algra           Sneek        5.0  29.0  16.50  22.0  0657 1031
        7  Abe Algra            Sneek        5.0  24.5  15.50  19.0  0924  956
        5  Rik de Vries         Veendam      5.0  24.0  14.50  19.0  0988  979
  7.   14  Luca Petrelli        Groningen    4.5  28.5  13.50  19.5  0729  950
  8.    1  Ingmar vd Schuur     Groningen    4.0  27.0  12.00  19.0  1086  894
       17  Els A Schoonhoven    Groningen    4.0  24.5  10.00  14.0  0636  806
        8  Koen Nolden          Psprong      4.0  24.5   9.00  19.0  0916  879
       10  Silvan Heijnen       Haren        4.0  18.0   7.50  10.0  0796  692
 12.   12  Folkerus Schoonhoven Groningen    3.5  25.0   6.75  12.5  0757  757
       19  Ima Algra            Sneek        3.5  22.5   8.75  11.5  0620  630
 14.   11  Thijmen Bourgonjen   Psprong      3.0  30.0  12.00  16.0  0785  743
        9  Feline Waardenburg   Kasteel      3.0  28.0   8.00  15.0  0885  735
        6  Daniel Oord          Vd Linde     3.0  25.5   8.00  16.0  0985  692
       18  Tristan van Foreest  Unitas       3.0  25.0   9.50  10.0  0626  595
       22  Dylan Sealy          Sneek        3.0  24.5   9.50  12.0  0515  706
       24  Marlinde Waardenburg Kasteel      3.0  19.0   6.50  10.0  0461  592
 20.   23  Matthijs vd Brink    Psprong      2.5  24.5   8.75  12.0  0508  600
       26  Wisse Piersma        Sneek        2.5  22.0   3.25  11.0  0402  510
 22.   21  Siem Piersma         Sneek        2.0  19.0   2.00   9.0  0523  555
       13  Jaimey ten Hoove     Psprong      2.0  16.5   2.50   3.0  0729  467
 24.   16  Eline Hoexum         Psprong      1.5  19.5   2.25   5.5  0640  407
 25.   25  Huub Scheerhoorn     Psprong      1.0  21.0   2.00   3.0  0406  436
 26.   20  Sytze Krom           Psprong      0.5  15.0   0.75   2.0  0540  262

Geen opmerkingen:

Een reactie posten